字體大小:
Language:
Tier
角色1
| 動作 | 次數/數量 | 消耗PT |
|---|---|---|
| 總刪除數 | ||
| 角色卡刪除數 | ||
| 複製卡牌 | ||
| 中立/禁忌卡 | ||
| 怪物卡 | ||
| 轉換次數 | ||
| 神之一閃 | ||
| 中立卡靈光一閃 | ||
| 可用PT: | 剩餘PT: | 總消耗PT: |
角色2
| 動作 | 次數/數量 | 消耗PT |
|---|---|---|
| 總刪除數 | ||
| 角色卡刪除數 | ||
| 複製卡牌 | ||
| 中立/禁忌卡 | ||
| 怪物卡 | ||
| 轉換卡 | ||
| 神之一閃 | ||
| 中立卡靈光一閃 | ||
| 可用PT: | 剩餘PT: | 總消耗PT: |
角色3
| 動作 | 次數/數量 | 消耗PT |
|---|---|---|
| 總刪除數 | ||
| 角色卡刪除數 | ||
| 複製卡牌 | ||
| 中立/禁忌卡 | ||
| 怪物卡 | ||
| 轉換卡 | ||
| 神之一閃 | ||
| 中立卡靈光一閃 | ||
| 可用PT: | 剩餘PT: | 總消耗PT: |